HC 12m-22m স্ব-চালিত আর্টিকুলেটেড বুম লিফট
এই পণ্যটি সরু দরজায় প্রবেশ করতে সুবিধাজনক এবং পরিচালনা করার জন্য নমনীয়; উত্তোলন এবং হাঁটা সমস্ত এসি মোটর দ্বারা চালিত, রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত এবং নিরাপদ; সবুজ এবং পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ, কম শব্দ, শব্দ এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য উচ্চ প্রয়োজনীয়তা সহ নির্মাণ অবস্থার জন্য উপযুক্ত, যেমন অফিস ভবন, শপিং মল, আবাসিক সম্পত্তি, ওয়ার্কশপ, বিমানবন্দর টার্মিনাল ইত্যাদি।
নমনীয় অপারেশন, সুনির্দিষ্ট অবস্থান
বিভিন্ন অপারেটিং অবস্থার সাথে খাপ খায়।
দীর্ঘ জীবনকাল, চিত্তাকর্ষক পরিসীমা

পণ্য শোকেস



| মডেল | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন | ||||||
| সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| সর্বোচ্চ প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| সর্বোচ্চ স্প্যান উচ্চতা | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| সর্বোচ্চ কাজের ব্যাসার্ধ | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| একটি প্ল্যাটফর্ম প্রস্থ | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা - রাখা হয়েছে | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D দৈর্ঘ্য - রাখা হয়েছে | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| ই প্রস্থ | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F হুইলবেস | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স - কেন্দ্র | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| উৎপাদনশীলতা | ||||||
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | 227 কেজি | 227 কেজি | 256 কেজি/350 কেজি | 256 কেজি/350 কেজি | 256 কেজি/350 কেজি | 256 কেজি |
| প্ল্যাটফর্ম দখলকারীর সংখ্যা | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| প্ল্যাটফর্ম ঘূর্ণন | 160 ডিগ্রী | 160 ডিগ্রী | 160 ডিগ্রী | 160 ডিগ্রী | 160 ডিগ্রী | 160 ডিগ্রী |
| টার্নটেবল ঘূর্ণন | 355 ডিগ্রী | 355 ডিগ্রী | 355 ডিগ্রী | 355 ডিগ্রী | 355 ডিগ্রী | 355 ডিগ্রী |
| ড্রাইভের গতি - রাখা হয়েছে৷ | 0-5 কিমি/ঘন্টা | 0-5 কিমি/ঘন্টা | 0-5.2 কিমি/ঘন্টা | 0-5.2 কিমি/ঘন্টা | 0-6 কিমি/ঘন্টা | 0-6 কিমি/ঘন্টা |
| গ্রেডেবিলিটি - রাখা হয়েছে | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| সর্বোচ্চ কাজের কোণ (টিল্ট সেন্সর সক্রিয়করণ) | 3 ডিগ্রী | 3 ডিগ্রী | 3 ডিগ্রী | 5 ডিগ্রী | 5 ডিগ্রী | 5 ডিগ্রী |
| টার্নিং ব্যাসার্ধ (বাইরে) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| ড্রাইভ এবং স্টিয়ার | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| ওজন | ||||||
| ওজন | 6100 কেজি | 6500 কেজি | 7250 কেজি | 7900 কেজি | 8550 কেজি | 8900 কেজি |
| শক্তি (ডিজেল ইঞ্জিন নির্বাচন) | ||||||
| ব্যাটারি | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করুন | 12 ভিডিসি | 12 ভিডিসি | 12 ভিডিসি | 12 ভিডিসি | 12 ভিডিসি | 12 ভিডিসি |
| পাম্প মোটর | 5.5 কিলোওয়াট | 5.5 কিলোওয়াট | 7 কিলোওয়াট | 7 কিলোওয়াট | 7 কিলোওয়াট | 7 কিলোওয়াট |
| মোটর চালান | ২*৩.৩ কিলোওয়াট | ২*৩.৩ কিলোওয়াট | ২*৩.৩ কিলোওয়াট | ২*৩.৩ কিলোওয়াট | ২*৩.৩ কিলোওয়াট | ২*৩.৩ কিলোওয়াট |
পণ্যের বিবরণ



পণ্য প্যাকেজিং



মডুলার শিরোনাম
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisising elit
sales11@certeg-cn.com
হোয়াটসঅ্যাপ +8619053838790
টেলিফোন:+86 19053838790
গরম ট্যাগ: hc 12 মি











